Comparer des Ventirads CPU
Noctua NH-U12S | Noctua NH-U14S | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Type | Dissipateur + ventilateur | Dissipateur + ventilateur |
Compatibilité | Socket FM2, Socket 1150, Socket 2011, Socket FM1, Socket AM3+, Socket AM2, Socket 1155, Socket 1156, Socket AM3, Socket AM2+ | Socket FM2, Socket 1150, Socket 2011, Socket FM1, Socket AM2, Socket AM3+, Socket 1155, Socket 1156, Socket AM2+, Socket AM3 |
Matériaux | Cuivre (base), Aluminium | Cuivre (base), Aluminium |
Taille du ventilateur | 120x120 mm | 120x120 mm |
Vitesse de rotation | 300 RPM | 300 RPM |
Vitesse de rotation max. | 1500 RPM | 1500 RPM |
Débit d'air | ||
Débit d'air max. | ||
Nuisance sonore | 18.6 dB(A) | 19.2 dB(A) |
Nuisance sonore max. | 22.4 dB(A) | 24.6 dB(A) |
Thermorégulé | ||
Potentiomètre | ||
PWM | Oui | Oui |
Lumineux | Non | Non |
Support ventilateur | ||
Heatpipe | Oui | Oui |
Poids | 755 g | 935 g |
Prix |
à partir de 69,90 € 9 offres Comparer les prix |
à partir de 83,00 € 7 offres Comparer les prix |